歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
13811233305
相關文章 / ARTICLE
2024-11-21
                    
2024-10-24
                    
2023-08-01
                    
2023-06-15
                    
2021-11-23
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION系統簡介
風吹雪測量系統的核心組成部分是FlowCapt。FlowCapt由3個聲壓感應部件、1個電子處理器(里面是集成電路板和處理器)及相關線纜組成。FlowCapt內置有一個配備特殊固件程序的Campbell CR200數據采集器,用于進行SDI或外圍緩沖器(PB)的編程服務,所以它與Campbell出品的CR系列數據采集器擁有良好的兼容性,可外接入到任何一個以Campbell的CR系列數據采集器為核心組件的氣象站中。同時,該儀器能夠接到任何提供SDI接口的數據采集器上。該產品可應用于雪通量的理論模型研究、雪崩預警、常規冰雪特性研究等領域。在15秒的采集間隔內,FlowCapt采集吹雪狀況。電子接口包含了放大、過濾、數字化、線性化輸出等功能,還包含了模擬電路板,可以用于供電,放大,過濾,還擴展Flowcapt傳感器。
 
應用領域
工作原理
風吹雪粒子系統,能夠以15秒/次的頻率對風吹雪進行監測。它采用力學-聲學耦合原理進行測量。當風吹雪粒子吹打在聲壓感應部件(一種類似于管狀的傳感器,見下圖所示)上時,會產生聲壓,聲壓信號被電子處理器采集,然后電子處理器會對聲壓信號進行放大、濾波、線性化以及數字化。被數字化的信號通過RS232或SDI-12方式傳輸到用戶外接的數據采集器上。同樣,摩擦風速的測量也是如此:風與聲壓感應件之間會產生摩擦力,被電子處理器采集,然后轉化為數字信號輸出。
技術參數
安裝
接口箱子可以直接被固定在直徑30–80毫米的立桿上,如果傳感器、接口箱子,以及數據采集器不能安裝在一個相同的立桿上,傳感器安裝臂、接口盒子與數據采集器之間的接地一定要非常完好。 
1–3個可互換的flowcapt包括m10安裝臂和10米延長電纜接口箱子包含通用立桿夾具電纜聯結至數據采集器,附加的設備電纜連接接口至pc. 
CF4風吹雪通量傳感器帶安裝附件型號為:FCBRA(傳感器長度1040mm,三層,高度3米垂直梯度的風吹雪指標,也可根據實際需要選擇層數,下圖為三層效果圖)
 
野外安裝照片展
 
示風吹雪系統組成
數據采集單元:CR300,CR800,CR1000X采集器
風吹雪傳感器:FC4
機箱太陽能供電支架等輔助設備。
用戶可根據研究需求,根據研究風吹雪的研究高度可選配分層 ,下圖為1-3層例圖(垂直高度三米)
 
數據采集器選配
性能特征  | CR200X系列  | CR300系列  | CR800/CR850  | CR1000X  | CR3000  | CR6  | CR9000X系列  | 
*大掃描速率  | 1 Hz  | 10 Hz  | 100 Hz  | 100 Hz  | 100 Hz  | 1000Hz  | 100,000 Hz  | 
模擬輸入  | 5個單端(無差分)  | 6個單端  | 6個單端  | 16 個單端  | 28個單端  | 12個單端或6個差分  | 每個CR9050/CR9051E/CR9055(E):  | 
脈沖計數器  | 2個  | 2個  | 2個  | 2個  | 4個  | 16個  | 每個CR9071含12個  | 
開關激發通道  | 2個電壓激發  | 2個電壓激發  | 2個電壓激發  | *大16個電壓激發 *大16個電流激發  | 4個電壓激發  | *大12個電壓激發 *大12個電流激發  | 每個CR9060含10個  | 
數字控制端口  | 2個I/O  | 2個I/O  | 4個I/O  | *大16個I/O,2 個RS232,2個RS485,8個SDI-12,8個RX/TX pair RS 232  | 3個SDM、8個I/O  | *大16個I/O,2 個RS232,2個RS485,8個SDI-12,8個RX/TX pair RS 232  | 每個CR9060含:1個SDM、8個I/O  | 
連續模擬輸出  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 每個CR9060含6個  | 
通訊/數據存儲端口  | 1個RS-232  | 1個USB,1個CSI/O, 1個10/100baseT(CR310)  | 1個CS I/O  | 1個USB,1個CSI/O,1個MicroSD,1個10/100baseT  | 1個CS I/O  | 1個USB,1個CSI/O,1個MicroSD,1個10/100baseT  | 1個CS I/O  | 
輸入電壓范圍  | 0≤V<2.5Vdc  | -0.1 to +2.5 Vdc  | ±5Vdc  | ±5Vdc  | ±5Vdc  | ±5Vdc  | ±5Vdc (CR9050或CR9051E)  | 
模擬電壓精度  | ±(0.25%讀數+1.2mV偏移量),-40℃~﹢50℃  | ±(0. 04%讀數+偏移量),0℃~﹢40℃  | ±(0. 06%讀數+1.2mV偏移量),0℃~﹢40℃  | ±(0.04% 測量值+偏移值)  | ±(0. 04%讀數+偏移量),0℃~﹢40℃  | ±(0. 04%讀數+偏移量),0℃~﹢40℃  | ±(0. 07%讀數+4位A/D計數),-25℃~﹢50℃  | 
模擬分辨率  | *小0.6mV  | *小0.23μV  | *小0.33μV  | *小0.02μV  | *小0.33μV  | *小0.05μV  | *小1.6μV  | 
模擬/數字  | 12  | 24  | 13  | 24  | 16  | 24  | 16  | 
標準工作溫度  | -40~50℃  | -40~70℃  | -25~50℃  | -40~70℃  | -25~50℃  | -40~70℃  | -25~50℃  | 
擴展工作溫度  | N/A  | /  | -55~85℃(CR800)  | -55~85℃  | -40~85℃  | -55~85℃  | -40~70℃  | 
內存(字節)  | 106K (操作系統)  | 10M數據存儲,2M(操作系統)  | 128MB閃存和4MB帶內置供電的靜態存儲器  | 2M(操作系統)  | 2M(操作系統)  | 6M(操作系統)  | 
 128K (程序)  | 
供電(Vdc)  | 7~16  | 9.6~16  | 9.6~16  | 9.6~16  | 10~16  | 9.6~16  | 9.6~16  | 
電流消耗(mA)  | ~0.2(睡眠模式,無電臺)  | 1.5(睡眠模式)  | ~0.6(睡眠模式)  | <1 (睡眠模式) 48(以太網)  | 2 (睡眠模式)  | ~0.8 (睡眠模式)  | 750~1000(處理)  | 
尺寸(厘米)  | 13.2×17.6×4.8  | 5.5×3.0×2.0  | 24.1×10.4×5.1  | 23.8×10.1×6.2  | 24.1×17.8×9.7  | 8×4×2.4  | 40.0×24.8×20.3(實驗室版機箱)  | 
重 量  | 227g(CR200X、CR295X)  | 242g(CR300);288g(CR310)  | 660g  | 860g  | 1.6Kg(無電池)  | 0.42 Kg(無電池)  | ~13.6 Kg (實驗室版)  | 
SDI-12 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 否  | 
PakBus支持  | 支持(僅葉節點)  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 否  | 
Modbus 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 否  | 
DNP3支持  | 否  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 否  | 
數據存儲方法  | 表格  | 表格  | 表格  | 表格  | 表格  | 表格  | 表格  | 
編程語言  | CRBasic  | CRBasic  | CRBasic  | CRBasic  | CRBasic  | CRBasic  | CRBasic  | 
CE認證  | CR200X、CR206X、  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
質 保  | 3年  | 3年  | 3年  | 3年  | 3年  | 3年  | 3年  | 
軟件支持  | |||||||
Short Cut  | 支持  | 3.2或更高  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 否  | 
PC200W  | 支持  | 4.4或更高  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 否  | 
PC400  | 1.0或更高  | 4.4或更高  | 1.4或更高  | 1.2或更高  | 1.3或更高  | 4.3或更高  | 1.0或更高  | 
LoggerNet  | 2.1或更高  | 4.4或更高  | 3.3或更高  | 3.0或更高  | 3.2或更高  | 4.3或更高  | 2.0或更高  | 
RTDAQ  | 否  | 否  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 
PConnect  | 3.0或更高  | 4.4或更高  | 3.3或更高  | 3.1或更高  | 3.2或更高  | 4.3或更高  | 否  | 
PConnect CE  | 2.0或更高  | 4.4或更高  | 2.2或更高  | 2.0或更高  | 3.2或更高  | 4.3或更高  | 否  | 
FC4風吹雪通量傳感器
 
技術性能參數:
 
參考文獻